封闭式基金资产净值周报表(0808)
|
时间:2008年08月09日 09:31:00 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | |
184688N | 基金开元净值 | 0.9499 | 4.5809 | |
184689N | 基金普惠净值 | 1.4288 | 3.5328 | |
184690N | 基金同益净值 | 1.1384 | 4.0424 | |
184691N | 基金景宏净值 | 1.4257 | 3.5157 | |
184692N | 基金裕隆净值 | 1.0582 | 3.9272 | |
184693N | 基金普丰净值 | 1.12 | 2.889 | |
184698N | 基金天元净值 | 1.2018 | 3.9278 | |
184699N | 基金同盛净值 | 0.9079 | 2.9704 | |
184701N | 基金景福净值 | 1.2004 | 2.5844 | |
184703N | 基金金盛净值 | 1.1785 | 3.7813 | |
184705N | 基金裕泽净值 | 0.9264 | 3.4964 | |
184706N | 基金天华净值 | 0.9363 | 2.3663 | |
184712N | 基金科汇净值 | 1.3227 | 4.8402 | |
184713N | 基金科翔净值 | 1.8 | 4.88 | |
184721N | 基金丰和净值 | 0.7489 | 3.4969 | |
184722N | 基金久嘉净值 | 0.8178 | 3.5478 | |
184728N | 基金鸿阳净值 | 0.7514 | 2.3229 | |
500001N | 基金金泰净值 | 0.9622 | 3.6752 | |
500002N | 基金泰和净值 | 0.8458 | 4.2758 | |
500003N | 基金安信净值 | 1.5177 | 4.6697 | |
500005N | 基金汉盛净值 | 1.7104 | 3.828 | |
500006N | 基金裕阳净值 | 1.5111 | 4.2381 | |
500008N | 基金兴华净值 | 1.1308 | 4.7948 | |
500009N | 基金安顺净值 | 1.2811 | 4.2191 | |
500011N | 基金金鑫净值 | 0.8223 | 2.6983 | |
500015N | 基金汉兴净值 | 1.4031 | 2.3847 | |
500018N | 基金兴和净值 | 1.0804 | 3.2284 | |
500025N | 基金汉鼎净值 | 1.3416 | 2.6061 | |
500038N | 基金通乾净值 | 1.3147 | 2.9677 | |
500056N | 基金科瑞净值 | 1.0664 | 3.5684 | |
500058N | 基金银丰净值 | 0.928 | 3.088 | |
|
中财网
|
|