8月20日开放式基金资产净值日报表
|
时间:2008年08月21日 09:01:13 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | |
150001N | 瑞福进取 | 0.414 | 0.639 | |
150002N | 大成优选净值 | 0.665 | 0.698 | |
150003N | 建信优势动力 | 0.736 | 0.736 | |
184700N | 宝盈资源优选 | 0.8672 | 0.9433 | |
184702N | 长盛同智优势增长 | 0.7884 | 2.1296 | |
491101N | 华安创新 | 0.645 | 3.0018 | |
491102N | 华安MSCI中国A股 | 0.714 | 2.7132 | |
491103N | 华安宝利配置 | 0.79 | 3.07 | |
491104N | 上证180ETF | 5.828 | 5.873 | |
491105N | 华安宏利 | 2.0526 | 2.4426 | |
491107N | 华安中小盘成长 | 0.883 | 2.1979 | |
491108N | 华安策略优选 | 0.6358 | 2.1721 | |
491109N | 华安国际配置 | 0 | 0 | |
491110N | 华安收益A | 1.012 | 1.012 | |
491111N | 华安收益B | 1.0107 | 1.0107 | |
491201N | 南方稳健成长 | 0.9805 | 2.7755 | |
491202N | 南方宝元债券型 | 1.0333 | 2.2533 | |
491203N | 南方避险增值基金 | 2.0936 | 2.6376 | |
491204N | 南方积极配置 | 1.021 | 2.385 | |
491205N | 南方高增长基金 | 1.274 | 2.528 | |
491206N | 南方多利中短期债券 | 1.0686 | 1.0967 | |
491207N | 南稳贰号 | 0.8554 | 1.818 | |
491208N | 南方绩优成长 | 1.5036 | 1.8036 | |
491209N | 南方成份精选 | 0.8376 | 0.8376 | |
491210N | 南方全球精选 | 0 | 0 | |
491211N | 南方隆元产业 | 0.575 | 0.575 | |
491212N | 南方盛元红利 | 0.832 | 0.832 | |
491213N | 南方价值优选 | 0 | 0 | |
491301N | 华夏成长 | 1.167 | 2.848 | |
491302N | 华夏债券 | 1.088 | 1.398 | |
491303N | 华夏回报 | 1.121 | 3.133 | |
491304N | 华夏大盘精选 | 5.156 | 5.436 | |
491305N | 华夏红利 | 2.244 | 3.077 | |
491306N | 华夏债券C | 1.078 | 1.388 | |
491307N | 中小板ETF | 1.766 | 1.766 | |
491308N | 华夏回报2 | 0.902 | 2.19 | |
491309N | 华夏优势增长 | 1.746 | 1.866 | |
491310N | 华夏蓝筹核心 | 0.97 | 2.973 | |
491311N | 华夏复兴 | 0.712 | 0.712 | |
491312N | 华夏全球精选 | 0 | 0 | |
491313N | 华夏行业精选 | 0.697 | 3.328 | |
491314N | 华夏希望债券A | 1.017 | 1.017 | |
491315N | 华夏希望债券C | 1.016 | 1.016 | |
491401N | 国泰金鹰增长 | 0.664 | 3.537 | |
491402N | 国泰金龙债券 | 1.033 | 1.282 | |
491403N | 国泰金龙精选 | 0.631 | 2.79 | |
491404N | 国泰金马稳健 | 0.613 | 2.575 | |
491405N | 国泰沪深300 | 0.519 | 0.743 | |
491406N | 国泰金鹿保本 | 1.005 | 1.005 | |
491407N | 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.794 | 1.679 | |
491408N | 国泰金鼎价值精选 | 0.826 | 1.471 | |
491409N | 国泰金牛成长 | 0.748 | 0.798 | |
491411N | 国泰金龙债券C | 1.032 | 1.281 | |
491501N | 鹏华行业成长 | 0.7191 | 2.7569 | |
491502N | 鹏华普天债券A | 1.131 | 1.26 | |
491503N | 鹏华普天收益 | 0.611 | 3.057 | |
491504N | 鹏华中国50开放式 | 1.384 | 2.914 | |
491505N | 鹏华普天债券B | 1.11 | 1.239 | |
491506N | 鹏华价值优势 | 0.665 | 2.099 | |
491507N | 鹏华动力增长 | 1.062 | 1.262 | |
491510N | 鹏华治理 | 0.841 | 0.841 | |
491511N | 鹏华丰收债券 | 1.009 | 1.009 | |
491601N | 富国动态平衡 | 0.8428 | 2.1034 | |
491602N | 富国天利增长债券 | 1.1888 | 1.7138 | |
491603N | 富国天益价值 | 0.7608 | 3.7721 | |
491604N | 富国天瑞强势地区 | 0.6019 | 2.5983 | |
491605N | 富国天惠精选成长 | 1.1385 | 2.6385 | |
491606N | 富国天合稳健优选 | 0.6987 | 2.0782 | |
491607N | 富国天博 | 0.6841 | 2.5212 | |
491608N | 富国天成红利 | 0.9246 | 0.9246 | |
491701N | 易方达平稳增长 | 1.348 | 2.578 | |
491702N | 易方达策略成长 | 3.186 | 3.926 | |
491703N | 易方达50指数 | 0.7748 | 2.6248 | |
491704N | 易方达积极成长 | 1.0303 | 3.488 | |
491705N | 易方达稳健收益A级 | 1.0301 | 1.0667 | |
491706N | 易方达稳健收益B级 | 1.0324 | 1.069 | |
491707N | 深100ETF | 2.611 | 2.731 | |
491708N | 易方达价值精选 | 1.6283 | 2.2583 | |
491709N | 易方达策略成长2号 | 1.164 | 2.699 | |
491710N | 易方达价值成长 | 0.9731 | 1.0331 | |
491711N | 易方达科讯 | 0.6828 | 4.0141 | |
491712N | 易方达增强回报A | 1.013 | 1.013 | |
491713N | 易方达增强回报B | 1.011 | 1.011 | |
491714N | 易方达中小盘 | 0.9658 | 0.9658 | |
491801N | 融通新蓝筹 | 0.6712 | 2.9662 | |
491802N | 融通债券基金 | 1.143 | 1.368 | |
491803N | 融通100 | 0.998 | 2.168 | |
491804N | 融通蓝筹成长 | 1.101 | 2.231 | |
491805N | 融通行业景气 | 0.738 | 2.678 | |
491806N | 融通巨潮 | 0.844 | 2.358 | |
491807N | 融通动力先锋 | 1.272 | 1.672 | |
491808N | 融通领先成长 | 0.872 | 2.323 | |
491901N | 长盛成长价值 | 0.742 | 2.586 | |
491902N | 长盛债券基金 | 1.1388 | 1.8088 | |
491903N | 长盛动态精选 | 0.836 | 2.536 | |
491904N | 长盛中证100 | 0.8197 | 1.3897 | |
491905N | 长盛同德主题 | 0.6529 | 1.8709 | |
491906N | 长盛创新先锋 | 0.9889 | 0.9889 | |
492001N | 宝盈鸿利收益 | 0.6573 | 2.5374 | |
492002N | 宝盈泛沿海区域增长 | 0.6308 | 2.2903 | |
492003N | 宝盈策略增长 | 1.0232 | 1.2232 | |
492004N | 宝盈增强收益 | 1.0119 | 1.0119 | |
492101N | 博时价值增长 | 0.638 | 3.14 | |
492102N | 博时裕富 | 0.71 | 2.69 | |
492103N | 博时精选股票 | 1.3341 | 2.7241 | |
492104N | 博时主题行业 | 1.663 | 3.124 | |
492105N | 博时稳定价值债券 | 1.08 | 1.118 | |
492106N | 博时平衡配置 | 1.032 | 2.093 | |
492107N | 博时价值增长2号 | 0.613 | 2.068 | |
492108N | 博时第三产业成长 | 0.962 | 2.128 | |
492109N | 博时新兴成长 | 0.693 | 2.6 | |
492110N | 博时稳定价值债券A类 | 1.083 | 1.121 | |
492112N | 博时特许价值 | 0.974 | 0.974 | |
492201N | 银华优势企业 | 0.9291 | 2.5491 | |
492202N | 银华保本增值 | 1.0088 | 1.1488 | |
492203N | 银华道琼斯88精选 | 0.833 | 2.633 | |
492204N | 银华优选股票基金 | 0.9819 | 3.3941 | |
492205N | 银华优质增长 | 1.446 | 2.646 | |
492206N | 银华富裕主题 | 0.7753 | 1.7103 | |
492207N | 银华全球优选 | 0 | 0 | |
492301N | 嘉实成长收益 | 0.7047 | 2.74 | |
492302N | 嘉实理财增长 | 3.161 | 3.702 | |
492303N | 嘉实理财稳健 | 0.866 | 2.517 | |
492304N | 嘉实理财债券 | 1.157 | 1.567 | |
492305N | 嘉实服务增值行业 | 2.577 | 2.897 | |
492306N | 嘉实优质企业 | 0.632 | 1.528 | |
492307N | 嘉实沪深300指数 | 0.662 | 2.53 | |
492308N | 嘉实超短债 | 1.0028 | 1.0715 | |
492309N | 嘉实主题精选 | 0.861 | 2.369 | |
492310N | 嘉实策略增长 | 0.906 | 1.096 | |
492311N | 嘉实海外中国 | 0 | 0 | |
492313N | 嘉实研究精选 | 0.998 | 0.998 | |
492401N | 大成价值增长 | 0.6117 | 3.2717 | |
492402N | 大成债券投资基金 | 1.0333 | 1.3333 | |
492403N | 大成蓝筹稳健投资 | 0.6354 | 3.2054 | |
492404N | 大成精选增值混合型 | 0.7749 | 2.6754 | |
492405N | 大成300 | 0.8625 | 2.1825 | |
492406N | 大成债券C | 1.0188 | 1.3188 | |
492407N | 大成财富管理 | 0.551 | 2.373 | |
492408N | 大成积极成长 | 0.782 | 1.834 | |
492409N | 大成创新成长 | 0.715 | 1.926 | |
492411N | 大成景阳领先 | 0.566 | 3.545 | |
492412N | 大成强债A | 0 | 0 | |
492501N | 万家180 | 0.6049 | 2.9449 | |
492502N | 万家债券 | 1.0118 | 1.4483 | |
492503N | 万家公用事业 | 0.6154 | 1.8218 | |
492504N | 万家和谐增长 | 0.5791 | 1.287 | |
492505N | 万家引擎 | 1.0045 | 1.0045 | |
492601N | 招商安泰股票 | 0.7252 | 3.3392 | |
492602N | 招商安泰平衡 | 1.7265 | 2.3415 | |
492603N | 招商安泰债券A | 1.1441 | 1.3806 | |
492604N | 招商先锋证券投资 | 0.67 | 2.62 | |
492605N | 招商优质成长 | 1.1592 | 3.0695 | |
492606N | 招商安泰债券B | 1.1332 | 1.3697 | |
492607N | 招商安本增利债券 | 1.1005 | 1.2005 | |
492608N | 招商核心价值 | 1.0342 | 1.0342 | |
492609N | 招商大盘蓝筹 | 0.996 | 0.996 | |
492701N | 泰达荷银成长 | 1.57 | 2.65 | |
492702N | 泰达荷银周期 | 1.2926 | 2.7676 | |
492703N | 泰达荷银稳定 | 1.1074 | 2.6074 | |
492704N | 泰达荷银行业精选 | 3.3297 | 3.4997 | |
492705N | 泰达荷银风险预算 | 1.2788 | 2.0288 | |
492706N | 泰达荷银效率优选 | 0.6551 | 1.5756 | |
492707N | 泰达荷银首选企业 | 1.1673 | 1.2173 | |
492708N | 泰达荷银市值优选 | 0.5658 | 0.5658 | |
492801N | 国投瑞银融华债券 | 1.0682 | 2.0202 | |
492802N | 国投瑞银景气行业 | 0.6896 | 2.6586 | |
492803N | 国投瑞银核心企业 | 0.8062 | 2.2462 | |
492804N | 国投瑞银创新动力 | 0.9896 | 1.8894 | |
492806N | 瑞福优先 | 0.864 | 0.919 | |
492807N | 国投瑞银稳定增利 | 1.0237 | 1.0237 | |
492808N | 国投瑞银成长优选 | 0.6826 | 1.4965 | |
492809N | 国投瑞银稳健增长 | 0.986 | 0.986 | |
492901N | 金鹰优选 | 0.5881 | 2.1398 | |
492902N | 金鹰中小盘精选 | 0.9691 | 1.6491 | |
493001N | 银河稳健 | 0.7003 | 2.7682 | |
493002N | 银河收益 | 1.5281 | 1.8281 | |
493003N | 银河银泰理财分红 | 0.6984 | 3.2384 | |
493004N | 银河银信添利B | 1.0376 | 1.1266 | |
493005N | 银河成长 | 0.9958 | 0.9958 | |
493006N | 银河银信添利A | 1.0383 | 1.1273 | |
493101N | 华宝兴业宝康消费品 | 1.0454 | 3.1438 | |
493102N | 华宝兴业宝康灵活配置 | 1.2571 | 2.8471 | |
493103N | 华宝兴业宝康债券 | 1.1432 | 1.5432 | |
493104N | 华宝兴业多策略增长 | 0.5359 | 3.8546 | |
493105N | 华宝兴业动力组合 | 0.6979 | 3.2079 | |
493106N | 华宝收益增长 | 2.4277 | 2.4277 | |
493107N | 华宝兴业先进成长 | 1.8244 | 1.8244 | |
493108N | 华宝兴业行业精选 | 0.7729 | 0.7729 | |
493109N | 华宝海外中国 | 0 | 0 | |
493201N | 国联安德盛稳健 | 1.501 | 2.121 | |
493202N | 国联安德盛小盘精选 | 0.677 | 2.807 | |
493203N | 国联安德盛安心成长 | 0.822 | 1.783 | |
493204N | 国联安德盛精选 | 0.713 | 2.403 | |
493205N | 国联安德盛优势 | 0.97 | 1.07 | |
493301N | 海富通精选 | 0.6642 | 3.0893 | |
493302N | 海富通收益增长 | 0.628 | 2.243 | |
493303N | 海富通股票基金 | 0.553 | 2.502 | |
493304N | 海富通回报 | 0.609 | 2.105 | |
493305N | 海富通风格优势 | 0.934 | 1.69 | |
493306N | 海富通精选二号 | 0.916 | 0.916 | |
493307N | 海富通海外精选 | 0 | 0 | |
493401N | 景顺优选股票基金 | 0.9808 | 2.8715 | |
493403N | 景顺动力平衡基金 | 0.6901 | 2.9801 | |
493404N | 景顺长城内需增长 | 2.7 | 3.57 | |
493405N | 景顺长城鼎益LOF | 0.947 | 3.047 | |
493406N | 景顺长城资源垄断 | 0.689 | 2.65 | |
493407N | 景顺长城新兴成长 | 0.926 | 2.276 | |
493408N | 景顺长城内需增长2号 | 1.661 | 1.841 | |
493409N | 景顺长城精选蓝筹 | 0.805 | 0.805 | |
493501N | 长城久恒 | 1.271 | 2.381 | |
493502N | 长城久泰中标300 | 0.9827 | 3.8427 | |
493503N | 长城消费增值 | 0.7094 | 2.1494 | |
493504N | 长城安心回报 | 0.5907 | 1.6398 | |
493505N | 长城久富核心成长 | 1.2438 | 3.1246 | |
493506N | 长城品牌优选 | 0.7566 | 0.7566 | |
493601N | 广发聚富 | 1.0051 | 3.3151 | |
493602N | 广发稳健增长 | 1.1371 | 2.7571 | |
493603N | 广发小盘成长 | 1.4819 | 2.7919 | |
493604N | 广发聚丰 | 0.5704 | 3.4085 | |
493605N | 广发策略优选 | 1.4804 | 2.0104 | |
493606N | 广发大盘成长 | 0.6732 | 0.6732 | |
493607N | 广发强债 | 1.013 | 1.013 | |
493608N | 广发核心 | 0.993 | 0.993 | |
493701N | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.6271 | 2.1721 | |
493702N | 摩根士丹利华鑫资源优选 | 1.242 | 2.477 | |
493801N | 诺安平衡 | 0.619 | 2.879 | |
493802N | 诺安股票 | 0.83 | 2.7135 | |
493803N | 诺安优化收益债券 | 1.0302 | 1.0798 | |
493804N | 诺安价值增长 | 0.6775 | 1.6225 | |
493805N | 诺安灵活配置 | 0.948 | 0.948 | |
493901N | 中信经典配置 | 1.5276 | 2.5276 | |
493902N | 中信红利 | 1.6821 | 3.0821 | |
493903N | 中信稳定双利 | 1.0161 | 1.2341 | |
494001N | 申万巴黎盛利精选 | 0.7988 | 2.3708 | |
494002N | 申万巴黎盛利强化配置 | 0.9715 | 1.7075 | |
494003N | 申万巴黎新动力 | 0.7176 | 2.5197 | |
494004N | 申万巴黎新经济 | 0.6396 | 1.9715 | |
494005N | 申万巴黎竞争优势 | 0.9981 | 0.9981 | |
494101N | 泰信先行策略 | 0.597 | 2.3708 | |
494102N | 泰信双息双利 | 1.038 | 1.0623 | |
494103N | 泰信优质生活 | 0.8841 | 1.3841 | |
494104N | 泰信优势增长 | 1.005 | 1.005 | |
494201N | 兴业可转债混合 | 1.0518 | 2.5178 | |
494202N | 兴业趋势投资 | 0.9529 | 4.425 | |
494203N | 兴业全球视野 | 2.5353 | 2.5353 | |
494204N | 兴业社会责任 | 0.892 | 0.892 | |
494301N | 天治财富增长 | 0.6714 | 2.2167 | |
494302N | 天治品质优选混合型 | 0.6697 | 3.1797 | |
494303N | 天治核心 | 0.4918 | 1.9696 | |
494304N | 天治创新先锋 | 0.8154 | 0.8154 | |
494401N | 上投摩根中国优势 | 2.0789 | 4.6989 | |
494402N | 上投摩根股票基金 | 4.2404 | 4.2804 | |
494403N | 上投摩根双息平衡 | 0.7914 | 2.2206 | |
494404N | 上投摩根成长先锋 | 1.984 | 1.984 | |
494405N | 上投内需动力 | 0.9023 | 1.0023 | |
494406N | 上投亚太优势 | 0 | 0 | |
494407N | 上投双核平衡 | 0.9483 | 0.9483 | |
494501N | 光大保德信量化核心 | 0.777 | 2.7207 | |
494502N | 光大保德信红利 | 1.9627 | 2.6207 | |
494503N | 光大新增长 | 0.9372 | 2.2172 | |
494504N | 光大保德信优势 | 0.6116 | 0.6116 | |
494601N | 中海优质成长 | 0.5885 | 2.3549 | |
494602N | 中海分红混合基金 | 0.5973 | 1.9973 | |
494603N | 中海能源策略 | 0.9445 | 1.0245 | |
494604N | 中海稳健收益 | 1.018 | 1.018 | |
494701N | 东方龙混合型 | 0.5805 | 2.342 | |
494702N | 东方精选 | 0.6447 | 2.336 | |
494703N | 东方策略成长 | 0.9841 | 0.9841 | |
494801N | 长信银利精选 | 0.6168 | 2.5368 | |
494802N | 长信金利趋势 | 0.665 | 1.9394 | |
494803N | 长信增利动态策略 | 0.7705 | 2.0095 | |
494804N | 长信双利优选 | 0.97 | 0.97 | |
494901N | 中银国际中国精选 | 1.2534 | 2.6834 | |
494902N | 中银国际持续增长 | 0.7585 | 2.3587 | |
494903N | 中银国际收益 | 0.699 | 1.879 | |
494904N | 中银策略 | 0.9253 | 0.9253 | |
495001N | 上证50ETF | 2.119 | 2.581 | |
495101N | 东吴嘉禾优势精选 | 0.6069 | 2.3269 | |
495102N | 东吴价值成长双动力 | 1.2224 | 1.7424 | |
495103N | 东吴行业轮动 | 0.8207 | 0.8207 | |
495201N | 华富竞争力 | 0.7251 | 2.0688 | |
495202N | 华富成长趋势 | 0.6517 | 0.9417 | |
495203N | 华富收益增强A | 1.0105 | 1.0105 | |
495204N | 华富收益增强B | 1.0095 | 1.0095 | |
495301N | 友邦盛世 | 0.618 | 2.482 | |
495302N | 友邦增利 | 1.026 | 1.059 | |
495303N | 友邦华泰上证红利ETF | 2.091 | 2.091 | |
495304N | 友邦成长 | 0.9007 | 0.9007 | |
495305N | 友邦增利B | 1.0242 | 1.0572 | |
495306N | 友邦价值 | 0.9957 | 0.9957 | |
495401N | 富兰克林国海中国收益 | 0.8995 | 1.8596 | |
495402N | 富兰克林国海弹性 | 1.65 | 2.36 | |
495403N | 富兰克林国海潜力 | 1.1401 | 1.1401 | |
495404N | 富兰克林国海深化 | 0.9642 | 0.9642 | |
495501N | 汇添富优势精选 | 2.2707 | 3.8307 | |
495502N | 汇添富均衡增长 | 0.6989 | 2.0154 | |
495503N | 汇添富成长焦点 | 0.9581 | 1.1081 | |
495504N | 汇添富增强收益 | 1.017 | 1.017 | |
495505N | 汇添富蓝筹稳健 | 0.999 | 0.999 | |
495601N | 工银瑞信股票基金 | 0.7581 | 3.1523 | |
495602N | 工银精选 | 0.7518 | 1.7926 | |
495603N | 工银瑞信稳健成长 | 1.3032 | 1.3032 | |
495604N | 工银强债A | 1.1049 | 1.1249 | |
495605N | 工银强债B | 1.099 | 1.119 | |
495606N | 工银瑞信红利 | 0.7762 | 0.8162 | |
495607N | 工银全球 | 0 | 0 | |
495608N | 工银添利A | 1.014 | 1.014 | |
495609N | 工银添利B | 1.0125 | 1.0125 | |
495610N | 工银大盘蓝筹 | 0 | 0 | |
495701N | 新世纪优选分红 | 0.519 | 2.0259 | |
495702N | 新世纪优选成长 | 0.9906 | 0.9906 | |
495801N | 交银精选 | 0.8841 | 2.8799 | |
495802N | 交银稳健 | 1.4908 | 2.3208 | |
495803N | 交银成长 | 1.8984 | 2.0784 | |
495804N | 交银蓝筹 | 0.697 | 0.712 | |
495805N | 交银增利C | 1.0163 | 1.0163 | |
495806N | 交银增利A/B | 1.018 | 1.018 | |
495901N | 天弘精选混合证券 | 0.5226 | 1.577 | |
495902N | 天弘永利债券A | 1.0141 | 1.0141 | |
495903N | 天弘永利债券B | 1.0154 | 1.0154 | |
496001N | 建信恒久价值 | 0.8594 | 2.1036 | |
496002N | 建信优选成长 | 0.7937 | 2.2437 | |
496003N | 建信优化配置 | 0.7046 | 1.2546 | |
496005N | 建信稳定增利 | 1.007 | 1.007 | |
496101N | 信诚四季红 | 0.737 | 1.898 | |
496102N | 信诚精萃成长 | 0.6714 | 1.6039 | |
496103N | 信诚盛世蓝筹 | 0.987 | 0.987 | |
496201N | 汇丰晋信2016 | 1.7722 | 1.8722 | |
496202N | 汇丰晋信龙腾 | 1.3073 | 1.7733 | |
496203N | 汇丰晋信动态策略 | 0.9241 | 0.9241 | |
496204N | 汇丰晋信2026 | 0.999 | 0.999 | |
496401N | 中邮创业核心优选 | 0.9513 | 2.1713 | |
496402N | 中邮核心成长 | 0.5494 | 0.5494 | |
496501N | 益民红利成长 | 0.6395 | 1.6143 | |
496502N | 益民创新优势 | 0.7136 | 0.7336 | |
496503N | 益民多利 | 1.0104 | 1.0104 | |
496601N | 中欧新趋势 | 0.9673 | 1.1673 | |
496602N | 中欧蓝筹 | 0 | 0 | |
496701N | 信达澳银领先增长 | 0.9225 | 1.1225 | |
496702N | 信达澳银灵活配置 | 1 | 1 | |
496801N | 诺德价值优势 | 0.8239 | 0.8239 | |
496901N | 华商领先企业 | 0.8128 | 0.9178 | |
497001N | 宝石动力保本 | 0.9687 | 0.9687 | |
497101N | 浦银安盛价值 | 0.744 | 0.744 | |
497201N | 农银汇理行业成长 | 0.9972 | 0.9972 | |
500028N | 华夏平稳增长混合 | 1.383 | 2.088 | |
|
中财网

|
|