8月20日部分开放式基金收益表
|
时间:2008年08月21日 09:03:13 中财网 |
|
| | |
基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% | |
410002 | 华富货币 | 2.9093 | 3.952 | |
519999 | 长信利息收益 | 0.9879 | 3.634 | |
100028 | 富国天时货币B | 0.9094 | 3.236 | |
003003 | 华夏现金增利 | 0.904 | 3.365 | |
150015 | 银河银富货币B | 0.8988 | 3.963 | |
160609 | 鹏华货币B | 0.8951 | 3.112 | |
110016 | 易方达货币B | 0.8893 | 3.26 | |
482002 | 工银瑞信货币 | 0.8781 | 3.244 | |
519506 | 海富通货币B | 0.8706 | 3.327 | |
519589 | 交银施罗德货币B | 0.8702 | 3.12 | |
050003 | 博时现金收益 | 0.8683 | 3.289 | |
320002 | 诺安货币 | 0.8667 | 3.088 | |
161608 | 融通易支付货币 | 0.8596 | 2.823 | |
163802 | 中银货币 | 0.8548 | 3.071 | |
091005 | 大成货币B | 0.8534 | 3.327 | |
260102 | 景顺长城货币 | 0.846 | 3.189 | |
100025 | 富国天时货币A | 0.8439 | 2.998 | |
519508 | 万家货币 | 0.8435 | 3.367 | |
150005 | 银河银富货币A | 0.8391 | 3.719 | |
080011 | 长盛货币 | 0.8341 | 3.05 | |
160606 | 鹏华货币A | 0.8316 | 2.875 | |
290001 | 泰信天天收益 | 0.8303 | 3.193 | |
070008 | 嘉实货币 | 0.828 | 2.556 | |
110006 | 易方达货币A | 0.8243 | 3.02 | |
340005 | 兴业货币 | 0.8229 | 3.098 | |
200003 | 长城货币 | 0.8223 | 3.767 | |
217004 | 招商现金增值 | 0.814 | 2.942 | |
240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.8062 | 3.611 | |
519505 | 海富通货币A | 0.8055 | 3.09 | |
400005 | 东方金账簿 | 0.8037 | 3.03 | |
519588 | 交银施罗德货币A | 0.8027 | 2.882 | |
37001B | 上投货币B | 0.7966 | 2.799 | |
202301 | 南方现金增利 | 0.7892 | 3.108 | |
090005 | 大成货币A | 0.7891 | 3.079 | |
560001 | 益民货币 | 0.7803 | 2.876 | |
530002 | 建信货币 | 0.769 | 3.53 | |
360003 | 光大保德信货币 | 0.7684 | 2.869 | |
350004 | 天治天得利货币 | 0.75 | 3.064 | |
519517 | 汇添富货币B | 0.748 | 3.064 | |
020007 | 国泰货币 | 0.7448 | 2.933 | |
240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7424 | 3.364 | |
162206 | 泰达荷银货币 | 0.7335 | 3.211 | |
270004 | 广发货币 | 0.7334 | 2.855 | |
37001A | 上投货币A | 0.7316 | 2.56 | |
163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | 0.71 | 2.578 | |
288101 | 中信现金优势 | 0.6895 | 2.61 | |
519518 | 汇添富货币A | 0.6838 | 2.827 | |
040003 | 华安现金富利 | 0.6835 | 3.159 | |
310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6724 | 2.726 | |
180009 | 银华货币B | 0.5366 | 5.021 | |
180008 | 银华货币A | 0.4871 | 4.78 | |
|
| | | | |
50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 | | | | |
注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。 | | | | |
|
中财网

|
|